Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne sa w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem bip.pup.kalisz.pl/stats
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Dane PUP
- Dział: Praca w Urzędzie
- Dział: Zamówienia Publiczne
- Dział: Działalność Urzędu
- Dział: Podstawy prawne
- Dział: Poradniki
- Dział: Oferty pracy zgłaszane do Urzędów Pracy
- Dział: Dokumenty do pobrania
- Dział: Statystyka lokalna
- Dział: Informacje Urzędu
- Dział: Linki
- Dział: Informacje nieudostępnione
- Dział: Informacje o BIP
Podstrona | Ilość |
---|---|
PUP Kalisz | 0 |
Dane podstawowe | 0 |
Dane teleadresowe | 612 |
Godziny urzędowania | 517 |
Majątek PUP | 32 |
Budżet PUP | 37 |
Struktura urzędu | 0 |
Schemat organizacyjny | 148 |
Działy, referaty i samodzielne stanowiska | 118 |
Statut PUP Kalisz | 106 |
Kierownictwo | 0 |
Dyrektor | 112 |
Zastępca dyrektora | 44 |
Główny księgowy | 90 |
Samodzielne stanowiska | 81 |
Kierownicy działów i referatów | 144 |
Skargi, wnioski, petycje | 54 |
Statystyka | 11 |
Kontrole | 37 |
Kontrole wewnętrzne | 57 |
Kontrole zewnetrzne | 24 |
Rejestry, ewidencje, decyzje | 0 |
Rejestry i ewidencje | 33 |
Decyzje | 98 |
Powiatowa Rada Rynku Pracy | 182 |
Sprawozdania z posiedzeń Rady | 17 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 19 |
Ochrona danych osobowych | 7 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Praca w PUP Kalisz | 0 |
Ogłoszenia o pracy w PUP | 2377 |
Regulamin naboru na wolne stanowiska | 0 |
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej | 0 |
Informacja o wynikach naboru | 294 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Zamówienia Publiczne | 0 |
Poniżej 130 000,00 zł | 450 |
Powyżej 130 000,00 zł | 170 |
Zakończone | 134 |
Rejestr zawartych umów | 63 |
Plany postępowań | 67 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
ABC bezrobotnego i poszukującego pracy | 3 |
ABC pracodawcy | 1 |
Świadczenia dla bezrobotnych | 2 |
Stawki i wskaźniki | 1 |
Instytucje szkoleniowe | 1 |
Kierunki szkoleń | 3 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Oferty Pracy | 3364 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Do pobrania | 293 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Statystyka lokalna | 72 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Informacje Urzędu | 178 |
Podstrona | Ilość |
---|
Podstrona | Ilość |
---|---|
Informacje nieudostępnione w BIP | 45 |
Dostęp do informacji publicznej | 4 |
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych | 4 |
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności | 2 |
Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu | 3 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Strona główna BIP | 7476 |
Redakcja BIP | 21 |
Mapa witryny BIP | 12 |
Jak korzystać z BIP | 33 |
Jak szukać | 19 |
Polityka prywatności | 41 |
Zastrzeżenia prawne | 6 |
Tłumacz języka migowego | 77 |
Statystyka strony | 10 |
Rejestr zmian | 562 |
Deklaracja dostepnosci | 48 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
- Pierwsza publikacja
- Przemysław Cichowicz 2012-01-25 13:59
- Aktualizacja publikacji
- Przemysław Cichowicz 2022-12-13 10:40
- Wytworzenie publikacji
- Przemysław Cichowicz 2022-12-13 10:39
- Zatwierdzenie
- Przemysław Cichowicz 2022-12-13 10:39