Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne sa w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem bip.pup.kalisz.pl/stats
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Dane PUP
- Dział: Praca w Urzędzie
- Dział: Zamówienia Publiczne
- Dział: Działalność Urzędu
- Dział: Podstawy prawne
- Dział: Poradniki
- Dział: Oferty pracy zgłaszane do Urzędów Pracy
- Dział: Dokumenty do pobrania
- Dział: Statystyka lokalna
- Dział: Informacje Urzędu
- Dział: Linki
- Dział: Informacje nieudostępnione
- Dział: Informacje o BIP
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| PUP Kalisz | 0 |
| Dane podstawowe | 0 |
| Dane teleadresowe | 876 |
| Godziny urzędowania | 1022 |
| Majątek PUP | 46 |
| Budżet PUP | 71 |
| Struktura urzędu | 0 |
| Schemat organizacyjny | 222 |
| Działy, referaty i samodzielne stanowiska | 186 |
| Statut PUP Kalisz | 161 |
| Kierownictwo | 0 |
| Dyrektor | 199 |
| Zastępca dyrektora | 75 |
| Główny księgowy | 121 |
| Samodzielne stanowiska | 137 |
| Kierownicy działów i referatów | 221 |
| Skargi, wnioski, petycje | 81 |
| Statystyka | 16 |
| Kontrole | 57 |
| Kontrole wewnętrzne | 109 |
| Kontrole zewnetrzne | 48 |
| Rejestry, ewidencje, decyzje | 0 |
| Rejestry i ewidencje | 49 |
| Decyzje | 115 |
| Powiatowa Rada Rynku Pracy | 301 |
| Sprawozdania z posiedzeń Rady | 30 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 33 |
| Ochrona danych osobowych | 16 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Praca w PUP Kalisz | 0 |
| Ogłoszenia o pracy w PUP | 3904 |
| Regulamin naboru na wolne stanowiska | 0 |
| Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej | 0 |
| Informacja o wynikach naboru | 582 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Zamówienia Publiczne | 0 |
| Poniżej 170 000,00 zł | 724 |
| Powyżej 170 000,00 zł | 225 |
| Zakończone | 183 |
| Rejestr zawartych umów | 83 |
| Plany postępowań | 90 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| ABC bezrobotnego i poszukującego pracy | 10 |
| ABC pracodawcy | 4 |
| Świadczenia dla bezrobotnych | 5 |
| Stawki i wskaźniki | 4 |
| Instytucje szkoleniowe | 3 |
| Kierunki szkoleń | 5 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Oferty Pracy | 5680 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Do pobrania | 452 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Statystyka lokalna | 103 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Informacje Urzędu | 254 |
| Podstrona | Ilość |
|---|
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Informacje nieudostępnione w BIP | 65 |
| Dostęp do informacji publicznej | 8 |
| Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych | 8 |
| Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności | 8 |
| Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu | 7 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Strona główna BIP | 10550 |
| Redakcja BIP | 39 |
| Mapa witryny BIP | 18 |
| Jak korzystać z BIP | 49 |
| Jak szukać | 29 |
| Polityka prywatności | 79 |
| Zastrzeżenia prawne | 10 |
| Tłumacz języka migowego | 131 |
| Statystyka strony | 19 |
| Rejestr zmian | 1125 |
| Deklaracja dostepnosci | 59 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
- Pierwsza publikacja
- Przemysław Cichowicz 2012-01-25 13:59
- Aktualizacja publikacji
- Przemysław Cichowicz 2022-12-13 10:40
- Wytworzenie publikacji
- Przemysław Cichowicz 2022-12-13 10:39
- Zatwierdzenie
- Przemysław Cichowicz 2022-12-13 10:39