Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne sa w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem bip.pup.kalisz.pl/stats
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Dane PUP
- Dział: Praca w Urzędzie
- Dział: Zamówienia Publiczne
- Dział: Działalność Urzędu
- Dział: Podstawy prawne
- Dział: Poradniki
- Dział: Oferty pracy zgłaszane do Urzędów Pracy
- Dział: Dokumenty do pobrania
- Dział: Statystyka lokalna
- Dział: Informacje Urzędu
- Dział: Linki
- Dział: Informacje nieudostępnione
- Dział: Informacje o BIP
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| PUP Kalisz | 0 |
| Dane podstawowe | 0 |
| Dane teleadresowe | 759 |
| Godziny urzędowania | 813 |
| Majątek PUP | 38 |
| Budżet PUP | 47 |
| Struktura urzędu | 0 |
| Schemat organizacyjny | 184 |
| Działy, referaty i samodzielne stanowiska | 148 |
| Statut PUP Kalisz | 139 |
| Kierownictwo | 0 |
| Dyrektor | 158 |
| Zastępca dyrektora | 61 |
| Główny księgowy | 105 |
| Samodzielne stanowiska | 113 |
| Kierownicy działów i referatów | 183 |
| Skargi, wnioski, petycje | 75 |
| Statystyka | 15 |
| Kontrole | 49 |
| Kontrole wewnętrzne | 84 |
| Kontrole zewnetrzne | 38 |
| Rejestry, ewidencje, decyzje | 0 |
| Rejestry i ewidencje | 43 |
| Decyzje | 110 |
| Powiatowa Rada Rynku Pracy | 252 |
| Sprawozdania z posiedzeń Rady | 23 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 25 |
| Ochrona danych osobowych | 12 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Praca w PUP Kalisz | 0 |
| Ogłoszenia o pracy w PUP | 3204 |
| Regulamin naboru na wolne stanowiska | 0 |
| Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej | 0 |
| Informacja o wynikach naboru | 470 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Zamówienia Publiczne | 0 |
| Poniżej 130 000,00 zł | 633 |
| Powyżej 130 000,00 zł | 191 |
| Zakończone | 153 |
| Rejestr zawartych umów | 66 |
| Plany postępowań | 76 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| ABC bezrobotnego i poszukującego pracy | 4 |
| ABC pracodawcy | 2 |
| Świadczenia dla bezrobotnych | 4 |
| Stawki i wskaźniki | 3 |
| Instytucje szkoleniowe | 2 |
| Kierunki szkoleń | 4 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Oferty Pracy | 4639 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Do pobrania | 368 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Statystyka lokalna | 95 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Informacje Urzędu | 210 |
| Podstrona | Ilość |
|---|
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Informacje nieudostępnione w BIP | 59 |
| Dostęp do informacji publicznej | 6 |
| Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych | 5 |
| Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności | 3 |
| Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu | 5 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Strona główna BIP | 9117 |
| Redakcja BIP | 28 |
| Mapa witryny BIP | 15 |
| Jak korzystać z BIP | 41 |
| Jak szukać | 25 |
| Polityka prywatności | 56 |
| Zastrzeżenia prawne | 8 |
| Tłumacz języka migowego | 114 |
| Statystyka strony | 13 |
| Rejestr zmian | 896 |
| Deklaracja dostepnosci | 53 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
- Pierwsza publikacja
- Przemysław Cichowicz 2012-01-25 13:59
- Aktualizacja publikacji
- Przemysław Cichowicz 2022-12-13 10:40
- Wytworzenie publikacji
- Przemysław Cichowicz 2022-12-13 10:39
- Zatwierdzenie
- Przemysław Cichowicz 2022-12-13 10:39