Budżet PUP
Dział/ rozdział |
Budżet- zadania |
Wartość na dzień 01.01.2024 rok |
853/85333 |
Budżet powiatu - Zadania własne |
3.506.628,00 |
853/85324 |
Budżet powiatu – PFRON |
0,00 |
853/85333 |
Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
2.354.636,00 |
851/85156 |
Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami |
0,00 |
Dział/ rozdział |
Budżet- zadania |
Wartość na dzień 31.12.2023 rok |
853/85333 |
Budżet powiatu - Zadania własne |
3.239.224,23 |
853/85324 |
Budżet powiatu – PFRON |
2.765,00 |
853/85333 |
Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
2.111.522,00 |
851/85156 |
Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami |
32.588,15 |
Dział/ rozdział | Budżet- zadania | Wartość na dzień 01.01.2023 rok |
853/85333 | Budżet powiatu - Zadania własne | 2.953.463,00 |
853/85333 | Budżet miasta – Zadania własne | 0,00 |
853/85333 | Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.091.522,00 |
851/85156 | Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 0,00 |
Dział/ rozdział | Budżet- zadania | Wartość na dzień 31.12.2022rok |
853/85333 | Budżet powiatu - Zadania własne | 2.743.072,93 |
853/85333 | Budżet miasta – Zadania własne | 95.600,00 |
853/85333 | Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.224.978,00 |
851/85156 | Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 2.490.322,00 |
Dział/ rozdział | Budżet- zadania | Wartość na dzień 31.12.2021rok |
853/85333 | Budżet powiatu - Zadania własne | 2.658.927,21 |
853/85333 | Budżet miasta – Zadania własne | 40.000,00 |
853/85333 | Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.010.170,00 |
851/85156 | Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 2.395.906,00 |
Dział/ rozdział | Budżet- zadania | Wartość na dzień 01.01.2021rok |
853/85333 | Budżet powiatu - Zadania własne | 2.395.000,00 |
853/85333 | Budżet miasta – Zadania własne | 0,00 |
853/85333 | Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.980.170,00 |
851/85156 | Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 1.612.599,00 |
Dział/ rozdział | Budżet- zadania | Wartość na dzień 31.12.2020rok |
853/85333 | Budżet powiatu - Zadania własne | 3.028.500,00 |
853/85333 | Budżet miasta – Zadania własne | 0,00 |
853/85333 | Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.010.719,00 |
851/85156 | Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 1.615.272,00 |
Dział/ rozdział | Budżet- zadania | Wartość na dzień 01.01.2020rok |
853/85333 | Budżet powiatu - Zadania własne | 2.417.600,00 |
853/85333 | Budżet miasta – Zadania własne | 0,00 |
853/85333 | Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.945.719,00 |
851/85156 | Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 1.231.272,00 |
Dział/ rozdział | Budżet- zadania | Wartość na dzień 31.12.2019rok |
853/85333 | Budżet powiatu - Zadania własne | 2.451.000,00 |
853/85333 | Budżet miasta – Zadania własne | 180.000,00 |
853/85333 | Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.765.779,00 |
851/85156 | Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 1.318.218,00 |
Dział/ rozdział | Budżet- zadania | Wartość na dzień 01.01.2019rok |
853/85333 | Budżet powiatu - Zadania własne | 2.417.600,00 |
853/85333 | Budżet miasta – Zadania własne | 0,00 |
853/85333 | Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.765.779,00 |
851/85156 | Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 1.308.218,00 |
Dział/ rozdział | Budżet- zadania | Wartość na dzień 31.12.2018rok |
853/85333 | Budżet powiatu - Zadania własne | 2.962.800,00 |
853/85333 | Budżet miasta – Zadania własne | 0,00 |
853/85333 | Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.577.752,00 |
851/85156 | Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 1.558.027,00 |
Dział/ rozdział | Budżet- zadania | Wartość na dzień 01.01.2018rok |
853/85333 | Budżet powiatu - Zadania własne | 2.491.400,00 |
853/85333 | Budżet miasta – Zadania własne | 0,00 |
853/85333 | Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.577.752,00 |
851/85156 | Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 1.758.027,00 |
Dział/ rozdział | Budżet- zadania | Wartość na dzień 31.12.2017rok |
853/85333 | Budżet powiatu - Zadania własne | 2.914..950,00 |
853/85333 | Budżet miasta – Zadania własne | 19.000,00 |
853/85333 | Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.387.753,00 |
851/85156 | Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 2.264.257,00 |
Dział/ rozdział | Budżet- zadania | Wartość na dzień 01.01.2017rok |
853/85333 | Budżet powiatu - Zadania własne | 2.393.150,00 |
853/85333 | Budżet miasta – Zadania własne | 0,00 |
853/85333 | Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.387.753,00 |
851/85156 | Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 2.507.436,00 |
Dział/ rozdział | Budżet- zadania | Wartość na dzień 31.12.2016rok |
853/85333 | Budżet powiatu - Zadania własne | 2.865.207,00 |
853/85333 | Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.281.433,00 |
851/85156 | Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 2.855.355,00 |
Dział/ rozdział | Budżet- zadania | Wartość na dzień 01.01.2016rok |
853/85333 | Budżet powiatu - Zadania własne | 2.303.207,00 |
853/85333 | Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.251.433,00 |
851/85156 | Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 3.270.263,00 |
Dział/ rozdział | Budżet- zadania | Wartość na dzień 31.12.2015rok |
853/85333 | Budżet powiatu - Zadania własne | 2.544.940,00 |
853/85333 | Budżet miasta – zadania własne | 29.789,50 |
853/85395 | Budżet powiatu - Zadania własne | 25.462,36 |
853/85333 | Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.148.570,00 |
851/85156 | Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 3.405.516,00 |
Dział/ rozdział | Budżet- zadania | Wartość na dzień 01.01.2015rok |
853/85333 | Budżet powiatu - Zadania własne | 2.248.440,00 |
853/85395 | Budżet powiatu - Zadania własne | 25.255,11 |
853/85333 | Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.148.570,00 |
851/85156 | Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 3.880.409,00 |
Dział/ rozdział | Budżet- zadania | Wartość na dzień 31.12.2014rok |
853/85333 | Budżet powiatu - Zadania własne | 2.370.720,00 |
853/85333 | Budżet powiatu - Zadania własne | 2.370.720,00 |
853/85333 | Budżet miasta – zadania własne | 38.000,00 |
853/85395 | Budżet powiatu - Zadania własne | 156.861,64 |
853/85333 | Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.269.978,00 |
851/85156 | Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 4.503.842,00 |
Dział/ rozdział | Budżet- zadania | Wartość na dzień 01.01.2013rok |
853/85333 | Budżet powiatu - Zadania własne | 2.122.170,00 |
853/85395 | Budżet powiatu - Zadania własne | 157.780,02 |
853/85333 | Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.252.414,00 |
851/85156 | Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 3.926.900,00 |
Dział/ rozdział | Budżet- zadania | Wartość na dzień 31.12.2012rok |
853/85333 | Budżet powiatu - Zadania własne | 1.942.750,00 |
853/85395 | Budżet powiatu - Zadania własne | 158.827,64 |
853/85333 | Budżet miasta – Zadania własne | 41.300,00 |
853/85333 | Budżet powiatu – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.306.045,00 |
851/85156 | Budżet powiatu - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 3.863.480,00 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
- Pierwsza publikacja
- Przemysław Cichowicz 2012-02-13 08:17
- Aktualizacja publikacji
- Przemysław Cichowicz 2024-05-15 14:08
- Wytworzenie publikacji
- Sylwia Lazarek 2024-05-15 14:08
- Zatwierdzenie
- Sylwia Lazarek 2024-05-15 14:08