Działy, referaty i samodzielne stanowiska
Wykaz stanowisk do schematu organizacyjnego
| pok. 111 | Dyrektor - Artur Szymczak | 62 768 97 14 |
| pok. 109 | Zastępca Dyrektora - Agnieszka Pazdecka | 62 768 97 12 |
| pok. 207 | Adwokat | |
| CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ | ||
| pok. 125 | Kierownik CAZ | 62 768 97 29 |
| pok. 206 | Kierownik Referatu Aktywnych Form Wsparcia i Obsługi Projektów | 62 768 97 39 |
| pok. 102 | Stanowisko ds. obsługi projektów i programów | 62 768 97 22 |
| pok. 103 | DORADCA ZAWODOWY | 62 768 97 67 |
| pok. 103A | Specjaliści ds. rozwoju zawodowego (szkolenia, przygotowanie zawodowe, studia podyplomowe, pożyczki szkoleniowe, bony szkoleniowe, KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY) |
62 768 97 34 |
| pok. 104 |
DORADCA DS. ZATRUDNIENIA - DORADCA DS. ZATRUDNIENIA - |
|
| pok. 105 | OBSŁUGA PRACODAWCÓW (oferty pracy, EURES) | |
| pok. 107 |
DORADCY DS. ZATRUDNIENIA - A, B, G, Ł, M, U* D, E, F, H, I, J, L, N, O, R, T, V, Y, Z* |
|
| pok. 118 | Roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne Program Aktywizacja i Integracja |
62 768 97 17 |
| pok. 119 | Rozliczenie robót publicznych, prac interwencyjnych, prace społecznie użytecznych, Program Aktywizacja i Integracja |
62 768 97 26 |
| pok. 122 |
Staże w miejscu pracy, bony stażowe Bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie |
62 768 97 23 |
| pok. 123 |
Obsługa osób bezrobotnych do 30 roku życia K, S, Z* F, G, L, Ł, M, P, T, V, W, Y, Ż, Ź* |
|
| pok. 124 |
Obsługa osób bezrobotnych do 30 roku życia A, B, C, Ć, D, E, H, I, J, N, O, R, Ś, U* |
62 768 97 27 |
| pok. 208 | Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w tym ze środków PFRON,
Dofinansowanie pracodawcy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia |
62 768 97 61 |
| pok. 209 | Dofinansowanie do podjętej działalności gospodarczej, w tym ze środków PFRON | 62 768 97 50 |
| pok. 210 | ||
| pok. 232 | Obsługa pracodawców – zatrudnianie cudzoziemców | 62 768 97 91 |
| pok. 233 | 62 768 97 75 | |
| DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ | ||
| pok. 140 | Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń | 62 768 97 25 |
| pok. 138a | Stanowisko ds. orzecznictwa | 62 768 97 41 |
| pok. 135 | Stanowisko ds. rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy | 62 768 97 15 |
| pok. 137 | Stanowisko ds. obsługi osób bezrobotnych z prawem do zasiłku | 62 768 97 64 |
| pok. 138 | Stanowiska ds. naliczania świadczeń | 62 768 97 46 |
| pok. 139 | Stanowisko ds. obsługi osób bez prawa do zasiłku Zaświadczenia Rp7 | 62 768 97 33 |
| DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY | ||
| pok. 213 | Główny Księgowy - Kierownik Działu | 62 768 97 51 |
| pok. 214 | Stanowisko ds. obsługi księgowości budżetowej | 62 768 97 71 |
| pok. 214 | Stanowisko ds. obsługi ZUS | 62 768 97 52 |
| pok. 234 |
Stanowisko ds. obsługi księgowości środków współfinansowanych z UE Stanowisko ds. obsługi księgowości Funduszu Pracy (windykacja) |
62 768 97 63 |
| pok. 235 | Stanowisko ds. obsługi księgowości Funduszu Pracy | 62 768 97 42 |
| DZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY | ||
| pok. 211 | Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego | 62 768 97 53 |
| Informacja | Przyjmowanie i wydawanie zaświadczeń Rp7 | 62 768 97 48 |
| Kancelaria | Stanowisko ds. obsługi kancelarii | 62 768 97 48 |
| pok. 110 | Stanowisko ds. obsługi sekretariatu | 62 768 97 11 |
| pok. 113 | Stanowisko ds. statystyki | 62 768 97 36 |
| pok. 113 | Stanowisko ds. informatyki | 62 768 97 36 |
| pok. 120 | Stanowisko ds. kadr | 62 768 97 58 |
| pok. 121 | Stanowisko ds. zamówień publicznych | 62 768 97 16 |
| pok. 212 | Stanowisko ds. administracyjno - gospodarczych, Archiwum zakładowe |
62 768 97 54 62 768 97 56 |
*Osoby, których nazwiska zaczynają się na literę
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
- Pierwsza publikacja
- Przemysław Cichowicz 2012-02-13 08:18
- Aktualizacja publikacji
- Przemysław Cichowicz 2025-07-22 09:21
- Wytworzenie publikacji
- Radosław Pietura 2025-07-11 09:20
- Zatwierdzenie
- Pietura Radosław 2025-07-11 09:20