Majątek PUP
Grupa |
Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe |
3.570.233,61 |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu |
1.617.734,80 |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne |
691.131,52 |
Razem |
5.879.099,93 |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 3.570.233,61 |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 1.491.398,17 |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 631.716,58 |
Razem | 5.693.348,36 |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 3.844.605,79 |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 1.449.105,29 |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 734.182,50 |
Razem | 6.027.893,58 |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 3.826.905,79 |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 1.332.952,06 |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 632.094,36 |
Razem | 5.791.952,21 |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 3.757.799,47 |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 1.251.279,26 |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 539.875,24 |
Razem | 5.548.953,97 |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 3.757.799,47 |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 1.200.542,29 |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 425.790,46 |
Razem | 5.384.132,22 |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 3.604.626,20 |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 1.107.351,17 |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 343.005,59 |
Razem | 5.054.982,96 |
Grupa 011 - środki trwałe | 3.617.366,70 |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 1.016.258,94 |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 278.836,49 |
Razem | 4.912.462,13 |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 3.650.334,92 |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 936.591,79 |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 278.061,47 |
Razem | 4.864.988,18 |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 3.139.554,65 |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 903.097,72 |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 241.476,42 |
Razem | 4.284.128,79 |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 3.128.083,28 |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 862.968,82 |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 219.296,95 |
Razem | 4.210.349,05 |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 3.253.412,97 |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 795.130,63 |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 234.640,05 |
Razem | 4.283.183,65 |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 3.127.959,78 |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 728.390,95 |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 239.323,39 |
Razem | 4.095.674,2 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
- Pierwsza publikacja
- Przemysław Cichowicz 2022-12-14 13:29
- Aktualizacja publikacji
- Przemysław Cichowicz 2024-05-15 14:11
- Wytworzenie publikacji
- Sylwia Lazarek 2024-05-15 14:11
- Zatwierdzenie
- Sylwia Lazarek 2024-05-15 14:11