• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/PUP Kalisz/Dane podstawowe/Zestawienie środków trwałych

Zestawienie środków trwałych

Według stanu na dzień 31.12.2014 roku
Grupa*) Wartość brutto Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
Grupa O 60.181,00  0,00  60.181,00
Grupa I 1.394.030,73  470.915,94 923.114,79 
Grupa IV 1.373.797,93  1.315.881,89 57.916,04 
Grupa VI 167.841,65 116.269,90   51.571,75
Grupa VII 54.990,00 54.990,00  0,00 
Grupa VIII 88.713,34 66.763,99 21.949,35
Razem 3.139.554,65 2.024.821,72  1.114.732,93 

*)

  • Grupa O - grunty
  • Grupa I - budynki i lokale
  • Grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (w tym zestawy komputerowe)
  • Grupa VI - urządzenia techniczne
  • Grupa VII - środki transportu
  • Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Według stanu na dzień 31.12.2013 roku
Grupa*) Wartość brutto Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
Grupa O 60.181,00 0,00 60.181,00
Grupa I 1.356.865,73 436.994,30 919.871,43
Grupa IV 1.421.440,91 1.324.074,69 97.366,22
Grupa VI 167.841,65 101.983,46 65.858,19
Grupa VII 54.990,00 54.990,00 0,00
Grupa VIII 66.763,99 66.763,99 0,00
Razem 3.128.083,28 1.984.806,44 1.143.276,84

*)

  • Grupa O - grunty
  • Grupa I - budynki i lokale
  • Grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (w tym zestawy komputerowe)
  • Grupa VI - urządzenia techniczne
  • Grupa VII - środki transportu
  • Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Według stanu na dzień 31.12.2012 roku
Grupa*) Wartość brutto Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
Grupa O 60.181,00 0,00 60.181,00
Grupa I 1.356.865,73 403.072,66 953.793,07
Grupa IV 1.544.220,60 1.387.182,72 157.037,88
Grupa VI 167.841,65 86.322,02 81.519,63
Grupa VII 54.990,00 54.990,00 0,00
Grupa VIII 69.313,99 69.313,99 0,00
Razem 3.253.412,97 2.000.881,39 1.252.531,58

*)

  • Grupa O - grunty
  • Grupa I - budynki i lokale
  • Grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (w tym zestawy komputerowe)
  • Grupa VI - urządzenia techniczne
  • Grupa VII - środki transportu
  • Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Według stanu na dzień 31.12.2011 roku
Grupa*) Wartość brutto Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
Grupa O 60.181,00 0,00 60.181,00
Grupa I 1.356.865,73 369.151,02 987.714,71
Grupa IV 1.426.905,66 1.334.349,77 92.555,89
Grupa VI 167.841,65 70.535,58 97.306,07
Grupa VII 54.990,00 54.990,00 0,00
Grupa VIII 61.175,74 58.715,41 2.460,33
Razem 3.127.959,78 1.887.741,78 1.240.218,00

*)

  • Grupa O - grunty
  • Grupa I - budynki i lokale
  • Grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (w tym zestawy komputerowe)
  • Grupa VI - urządzenia techniczne
  • Grupa VII - środki transportu
  • Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
Pierwsza publikacja
Przemysław Cichowicz 2012-02-13 08:16
Aktualizacja publikacji
Przemysław Cichowicz 2022-11-03 10:25
Wytworzenie publikacji
Lazarek Sylwia 2015-02-09 09:50
Zatwierdzenie
Lazarek Sylwia 2015-02-09 09:50
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry